Tỷ giá USD → VND
1 USD = 26.153 ₫
| USD | VND (₫) |
|---|---|
| 1 | 26.153 |
| 10 | 261.526 |
| 100 | 2.615.258 |
| 1.000 | 26.152.577 |
Nguồn: open.er-api.com · Cập nhật: 00:02:31 13/6/2026. Chỉ mang tính tham khảo, không phải tư vấn tài chính.
1 USD = 26.153 ₫
| USD | VND (₫) |
|---|---|
| 1 | 26.153 |
| 10 | 261.526 |
| 100 | 2.615.258 |
| 1.000 | 26.152.577 |
Nguồn: open.er-api.com · Cập nhật: 00:02:31 13/6/2026. Chỉ mang tính tham khảo, không phải tư vấn tài chính.